參照網址(一覽) | |
---|---|
http://210.70.131.74/ | 417 |
https://www.google.com/ | 5 |
Irregular Expression | 1 |
搜尋關鍵分析 | |
---|---|
http://elec.taivs.tp.edu.tw/modules/tinyd1/index.php?id=2 | 2 |
http://elec.taivs.tp.edu.tw/ | 2 |
http://elec.taivs.tp.edu.tw/modules/tinyd0/index.php?id=2 | 1 |
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 3,076 (13%) |
星期一 | 3,367 (15%) |
星期二 | 3,384 (15%) |
星期三 | 3,472 (15%) |
星期四 | 3,484 (15%) |
星期五 | 3,363 (15%) |
星期六 | 3,032 (13%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 967 (4%) |
01 | 1,035 (4%) |
02 | 1,051 (5%) |
03 | 1,075 (5%) |
04 | 1,090 (5%) |
05 | 894 (4%) |
06 | 922 (4%) |
07 | 1,159 (5%) |
08 | 978 (4%) |
09 | 940 (4%) |
10 | 1,009 (4%) |
11 | 1,041 (4%) |
12 | 959 (4%) |
13 | 1,079 (5%) |
14 | 1,061 (5%) |
15 | 1,012 (4%) |
16 | 868 (4%) |
17 | 893 (4%) |
18 | 852 (4%) |
19 | 837 (4%) |
20 | 788 (3%) |
21 | 875 (4%) |
22 | 853 (4%) |
23 | 941 (4%) |
校址:(106317)臺北市大安區復興南路2段52號.總機:(02)27091630.分機:210